Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valves

REXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valves
- REXROTH
4 WMM 6 J5X/F
- 0.0
- Single Row Ball Bear
- Ball Bearing
- Bearing
- Metric
- 1.772 Inch | 45 Mill
- 2.756
- 8482.10.50.68
-
Consolated Bearing CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valves Codes and sizes
Inventory: | 0.0 | Category: | Single Row Ball Bear | Rolling Element: | Ball Bearing |
Noun: | Bearing | Inch - Metric: | Metric | d: | 1.772 Inch | 45 Mill |
Weight / LBS: | 2.756 | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 | Other Features: | Cartridge Bearing |
Internal Special Features: | No |
REXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valves Code system
Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Place of Origin | Shandong, China | Type | Heat Exchanger Parts |
Application | Heat Exchanger,Tubular Heat Exchanger | Certification | CE | Warranty | One Month |
After-sales Service Provided | Video technical support, Online support | Blank State | Forgings | Heat Treatment State | Normalizing |
OEM&ODM | Accept | Machining State | CNC |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimete |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Snap Ring | No |
Enclosure | 2 Seals |
Long Description | 1/2" Bore; 1.57 |
D | 1.575 Inch | 40 Mill |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Manufacturer URL | http://www.ebcoem.co |
REXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valvesTechnical Data
Sponsored products related toREXROTH 4 WMM 6 J5X/F R900496948 Directional spool valves | ||||||||||
B | K | d | D | Z_ | D_ | B2 | DI_ | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | 2.87 Inch | 72.9 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | 320 mm | - | - | - | 36 mm | - | ||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | 4.02 Inch | 102.1 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/ | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - | - | ||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | 0.314 Inch | 7.976 M | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 8.25 Inch | 209.55 M | - | 9 Inch | 228.6 Milli | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/F | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 3.228 Inch | 82 Mill | - | - | 12.205 Inch | 310 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | ||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | 6.125 Inch | 155.575 | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | ||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 3.39 Inch | 86.1 Mil | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | 4.094 Inch | 104 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | 110 | - | 21 | 180 | - | 128.008 | ||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 4.13 Inch | 104.902 | - | - | - | - | ||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 1.969 Inch | 50.013 | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | ||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | ||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 1.563 Inch | 39.69 M | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | ||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 1.043 Inch | 26.5 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | ||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | ||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - | ||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 2.006 Inch | 50.952 | 2.505 Inch | 63.627 | - | - | - | - | ||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | 3.688 Inch | 93.675 | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|